Оформить вклад Горка от АО «ПроБанк»
-
Ставка
от 9.19%
-
Сумма
от 1 400 000 ₽
-
Срок
от0дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | в конце срока |
|---|---|
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 912 дн. | 1094 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₽ | 12,38% | 11,76% | 11,76% | 11,64% | 11,64% | 11,36% | 11,20% | 10,93% | 10,77% | 10,50% | 10,34% | 9,10% | 7,92% | 6,80% | 5,74% |
| 1 400 000 ₽ | 12,50% | 11,88% | 11,88% | 11,76% | 11,76% | 11,47% | 11,31% | 11,03% | 10,87% | 10,60% | 10,44% | 9,19% | 8,00% | 6,87% | 5,80% |
| 10 000 000 ₽ | 12,59% | 11,96% | 11,96% | 11,84% | 11,84% | 11,55% | 11,39% | 11,11% | 10,95% | 10,68% | 10,52% | 9,25% | 8,05% | 6,92% | 5,84% |
Похожие предложения
Предложения месяца
АО «ПроБанк»
- Адрес
- 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15а, стр. 1
- ОГРН
- 1037739447350
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв



