Оформить вклад Рантье от АО «ПроБанк»
-
Ставка
от 14%
-
Сумма
от 1 ₽
-
Срок
от0дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 30 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 912 дн. | 1094 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ₽ | 14,00% | 13,34% | 12,71% | 12,57% | 12,43% | 12,30% | 12,01% | 11,73% | 11,45% | 11,18% | 10,92% | 10,21% | 9,54% | 7,99% | 6,50% | 5,01% |
| 1 400 000 ₽ | 14,17% | 13,51% | 12,87% | 12,73% | 12,59% | 12,46% | 12,17% | 11,88% | 11,61% | 11,34% | 11,07% | 10,36% | 9,68% | 8,12% | 6,61% | 5,11% |
| 10 000 000 ₽ | 14,29% | 13,62% | 12,98% | 12,84% | 12,71% | 12,57% | 12,28% | 11,99% | 11,71% | 11,44% | 11,17% | 10,47% | 9,77% | 8,20% | 6,69% | 5,18% |
Похожие предложения
Предложения месяца
АО «ПроБанк»
- Адрес
- 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15а, стр. 1
- ОГРН
- 1037739447350
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв



