Оформить вклад Классический-Управляемый (ежемесячно) от ПАО «РосДорБанк»
-
Ставка
от 6%
-
Сумма
от 1 500 000 ₽
-
Срок
от0дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 396 дн. | 547 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 ₽ | 12,40% | 13,40% | 12,60% | 10,10% | 6,90% | 5,90% |
| 1 500 000 ₽ | 12,50% | 13,50% | 12,70% | 10,20% | 7,00% | 6,00% |
| 5 000 000 ₽ | 12,60% | 13,60% | 12,80% | 10,30% | 7,10% | 6,10% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 396 дн. | 547 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
| 20 000 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
| 100 000 $ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 396 дн. | 547 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
| 20 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
| 100 000 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 31 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 396 дн. | 547 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 CNY | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
| 150 000 CNY | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,30% | 0,40% | 0,50% |
| 700 000 CNY | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
Похожие предложения
2.3-2.4%
Управляемый
4271
11.5%
Прогрессивный
4328
0.35-4.6%
Доходный
4230
0.25-4.2%
Комфортный
4203
Предложения месяца
ПАО «РосДорБанк»
- Адрес
- 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
- ОГРН
- 1027739857958
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв
