Оформить вклад СберВклад (без пополнения, ежемесячно) от ПАО Сбербанк
-
Ставка
от 10.5%
-
Сумма
от 100 000 ₽
-
Срок
от0дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 30 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 152 дн. | 182 дн. | 213 дн. | 243 дн. | 274 дн. | 304 дн. | 334 дн. | 365 дн. | 547 дн. | 730 дн. | 1095 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 000 ₽ | 10,65% | 10,65% | 10,65% | 11,50% | 11,35% | 10,50% | 10,15% | 9,80% | 8,70% | 8,70% | 8,70% | 7,75% | 7,10% | 7,10% | 4,75% |
| 500 000 ₽ | 10,75% | 10,75% | 10,75% | 11,60% | 11,45% | 10,60% | 10,25% | 9,90% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 7,85% | 7,20% | 7,20% | 4,85% |
| 1 000 000 ₽ | 10,85% | 10,85% | 10,85% | 11,70% | 11,55% | 10,70% | 10,35% | 10,00% | 8,90% | 8,90% | 8,90% | 7,95% | 7,30% | 7,30% | 4,95% |
Похожие предложения
Предложения месяца
ПАО Сбербанк
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
Отзывы
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв

