Оформить вклад Срочный (рубли) от АО «НК Банк»
-
Ставка
от %
-
Сумма
от 500 000 ₽
-
Срок
от0дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
| Выплата процентов | ежемесячно |
|---|---|
| Пополнение | невозможно |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях |
| Автопролонгация | невозможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
| Сумма, от | 1 дн. | 31 дн. | 60 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 367 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 000 ₽ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,75% |
| 1 400 001 ₽ | 0,00% | 7,50% | 11,75% | 12,25% | 13,00% | 13,25% |
| 10 000 001 ₽ | 0,00% | 8,50% | 12,00% | 12,75% | 13,25% | 13,50% |
| 100 000 001 ₽ | 8,50% | 9,50% | 12,50% | 13,00% | 13,50% | 13,75% |
| 500 000 001 ₽ | 9,50% | 10,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Похожие предложения
Предложения месяца
АО «НК Банк»
- Адрес
- 125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2
- ОГРН
- 1027739028536
- Сайт
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв

