Оформить вклад Удобный Онлайн (без пополнения) от ПАО КБ «УБРиР»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.
Сумма
3.9%
Ставка
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: ежемесячно
- Капитализация: ежемесячно
- Пополнение: невозможно
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 91 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 390 дн. | 540 дн. | 720 дн. | 1080 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 000 ₽ | 3,90% | 4,00% | 4,05% | 4,10% | 4,15% | 4,20% | 4,25% | 4,50% | 4,50% | 4,55% | 4,65% | 4,80% | 5,05% |
450 000 ₽ | 4,00% | 4,10% | 4,20% | 4,20% | 4,25% | 4,30% | 4,35% | 4,60% | 4,60% | 4,65% | 4,75% | 4,90% | 5,15% |
1 000 000 ₽ | 4,10% | 4,20% | 4,30% | 4,30% | 4,35% | 4,40% | 4,45% | 4,70% | 4,70% | 4,75% | 4,85% | 5,00% | 5,25% |
Похожие предложения
ПАО КБ «УБРиР»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
- ОГРН
- 1026600000350
- Сайт
- www.ubrr.ru
Отзывов пока нет