Рассмотрим ситуацию: у вас есть свободные средства в размере от 50 000 до 1 миллиона рублей, и вы хотите их вложить в банк под проценты для получения дохода. Возникают вопросы: какой вид вклада выбрать, на какой срок, и какие условия наиболее выгодны?
В этом материале мы подробно разберем все нюансы и предоставим расчеты на конкретных примерах с актуальными предложениями банков.
Основные условия расчетовМы использовали следующие условия для расчетов:
- Сумму вклада и накопительного счета нельзя пополнять для удобства расчетов, хотя в реальной жизни это возможно.
- Капитализация процентов на вкладе не учитывается. При включении капитализации итоговый доход будет выше.
- Доход по накопительному счету не снимается, но и не пополняется. То, что прибавляется за месяц, остается на счете и продолжает работать.
- Ставка по накопительному счету: 19% годовых в первые два месяца, далее — 10% годовых.
- Ставки по вкладам: на 3 месяца — 17,3% годовых, на 6 месяцев — 19%, на год — 17,5%, на три года — 15% годовых.
- В расчетах рассматриваем различные суммы для вложения: 50 000, 350 000, 750 000 и 1 миллион рублей.
И накопительный счет, и вклад позволяют размещать деньги под процент, принося доход. Оба инструмента надежны, если банк является участником системы страхования вкладов. Но есть ключевые различия.
Вклад предполагает размещение денег на фиксированный срок с определенной процентной ставкой. Досрочное снятие средств ведет к потере начисленных процентов, а доход начисляется по минимальной ставке.
Популярные советы
Накопительный счет более гибок: доступ к средствам свободный, а процент начисляется на остаток. Ставка по накопительному счету может изменяться, но деньги можно снимать и добавлять в любое время.
Расчеты доходностиПроведем расчеты доходности для разных сумм на накопительном счете и вкладах.
Накопительный счетРассчитаем доход для различных сумм на полугодовой период, учитывая ставку 19% годовых в первые два месяца и 10% годовых далее.
Сумма 50 000 рублей- 1 месяц: + 779 руб. (19% годовых на 50 000 руб.)
- 2 месяц: + 791 руб. (19% годовых на 50 779 руб.)
- 3 месяц: + 423 руб. (10% годовых на 51 570 руб.)
- 4 месяц: + 426 руб. (10% годовых на 51 993 руб.)
- 5 месяц: + 430 руб. (10% годовых на 52 419 руб.)
- 6 месяц: + 433 руб. (10% годовых на 52 849 руб.)
Итоговая сумма: 53 282 руб. Доход за полгода: 3 282 руб.
Сумма 350 000 рублей- 1 месяц: + 5 451 руб. (19% годовых на 350 000 руб.)
- 2 месяц: + 5 536 руб. (19% годовых на 355 451 руб.)
- 3 месяц: + 2 959 руб. (10% годовых на 360 987 руб.)
- 4 месяц: + 2 983 руб. (10% годовых на 363 946 руб.)
- 5 месяц: + 3 008 руб. (10% годовых на 366 929 руб.)
- 6 месяц: + 3 032 руб. (10% годовых на 369 937 руб.)
Итоговая сумма: 372 969 руб. Доход за полгода: 22 969 руб.
Сумма 750 000 рублей- 1 месяц: + 11 680 руб. (19% годовых на 750 000 руб.)
- 2 месяц: + 11 862 руб. (19% годовых на 761 680 руб.)
- 3 месяц: + 6 341 руб. (10% годовых на 773 542 руб.)
- 4 месяц: + 6 393 руб. (10% годовых на 779 883 руб.)
- 5 месяц: + 6 445 руб. (10% годовых на 786 276 руб.)
- 6 месяц: + 6 498 руб. (10% годовых на 792 721 руб.)
Другие советы
Итоговая сумма: 799 219 руб. Доход за полгода: 49 219 руб.
Сумма 1 000 000 рублей- 1 месяц: + 15 574 руб. (19% годовых на 1 000 000 руб.)
- 2 месяц: + 15 816 руб. (19% годовых на 1 015 574 руб.)
- 3 месяц: + 8 454 руб. (10% годовых на 1 031 390 руб.)
- 4 месяц: + 8 523 руб. (10% годовых на 1 039 844 руб.)
- 5 месяц: + 8 593 руб. (10% годовых на 1 048 367 руб.)
- 6 месяц: + 8 664 руб. (10% годовых на 1 056 960 руб.)
Итоговая сумма: 1 065 624 руб. Доход за полгода: 65 624 руб.
Вклады (без капитализации)Рассчитаем доход для различных сумм на вкладах без капитализации процентов.
Сумма вклада 50 000 рублей- Вклад на 3 месяца под 17,3%: +2 174 руб.
- Вклад на 6 месяцев под 19%: +4 750 руб.
- Вклад на 1 год под 17,5%: +8 737 руб.
- Вклад на 3 года под 15%: +22 489 руб.
- Вклад на 3 месяца под 17,3%: +15 220 руб.
- Вклад на 6 месяцев под 19%: +33 250 руб.
- Вклад на 1 год под 17,5%: +61 157 руб.
- Вклад на 3 года под 15%: +157 420 руб.
- Вклад на 3 месяца под 17,3%: +32 615 руб.
- Вклад на 6 месяцев под 19%: +71 250 руб.
- Вклад на 1 год под 17,5%: +131 050 руб.
- Вклад на 3 года под 15%: +337 328 руб.
- Вклад на 3 месяца под 17,3%: +43 486 руб.
- Вклад на 6 месяцев под 19%: +95 000 руб.
- Вклад на 1 год под 17,5%: +174 733 руб.
- Вклад на 3 года под 15%: +449 771 руб.
На данный момент наиболее выгодными являются вклады на срок от трех месяцев до года. Эксперты отмечают, что наиболее высокие ставки предлагают по шестимесячным вкладам, так как банки ожидают снижения ключевой ставки ЦБ, что приведет к снижению ставок по вкладам.
Сравнительная таблица доходов по накопительному счету и вкладамСумма | Срок | Доход по вкладу | Доход по накопительному счету |
---|---|---|---|
50 000 руб. | 3 месяца | 2 174 руб. | 779 руб. (1-й мес.), 791 руб. (2-й мес.), 423 руб. (3-й мес.) |
50 000 руб. | 6 месяцев | 4 750 руб. | 426 руб. (4-й мес.), 430 руб. (5-й мес.), 433 руб. (6-й мес.) |
50 000 руб. | 1 год | 8 737 руб. | Доход за полгода: 3 282 руб. |
50 000 руб. | 3 года | 22 489 руб. | - |
350 000 руб. | 3 месяца | 15 220 руб. | 5 451 руб. (1-й мес.), 5 536 руб. (2-й мес.), 2 959 руб. (3-й мес.) |
350 000 руб. | 6 месяцев | 33 250 руб. | 2 983 руб. (4-й мес.), 3 008 руб. (5-й мес.), 3 032 руб. (6-й мес.) |
350 000 руб. | 1 год | 61 157 руб. | Доход за полгода: 22 969 руб. |
350 000 руб. | 3 года | 157 420 руб. | - |
750 000 руб. | 3 месяца | 32 615 руб. | 11 680 руб. (1-й мес.), 11 862 руб. (2-й мес.), 6 341 руб. (3-й мес.) |
750 000 руб. | 6 месяцев | 71 250 руб. | 6 393 руб. (4-й мес.), 6 445 руб. (5-й мес.), 6 498 руб. (6-й мес.) |
750 000 руб. | 1 год | 131 050 руб. | Доход за полгода: 49 219 руб. |
750 000 руб. | 3 года | 337 328 руб. | - |
1 000 000 руб. | 3 месяца | 43 486 руб. | 15 574 руб. (1-й мес.), 15 816 руб. (2-й мес.), 8 454 руб. (3-й мес.) |
1 000 000 руб. | 6 месяцев | 95 000 руб. | 8 523 руб. (4-й мес.), 8 593 руб. (5-й мес.), 8 664 руб. (6-й мес.) |
1 000 000 руб. | 1 год | 174 733 руб. | Доход за полгода: 65 624 руб. |
1 000 000 руб. | 3 года | 449 771 руб. | - |
На данный момент у нас всё! Мы благодарны, что вы уделили время этой статье. Новые знания несомненно сделают вашу жизнь легче, больше полезной информации вы сможете найти в Экономических советах.