Оформить дебетовую карту Универсальная от ПАО КБ «Центр-инвест»

Mastercard World
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 720 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 $
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 9 €
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Тип карты на выбор |
|
Технологические особенности |
|
Cash Back | 1%
|
Начисление процентов на остаток средств на счете | до 2,5% 2,5% годовых начисляется на остаток от 30 000 ₽. |
Начисление процентов на остаток средств на счете | 0,01% |
Начисление процентов на остаток средств на счете | 0,01% |
Выпуск и годовое обслуживание | 720 ₽
|
Выпуск и годовое обслуживание | 10 $
|
Выпуск и годовое обслуживание | 9 €
|
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес., 0,5% — свыше 250 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес., 0,5% — свыше 250 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5% (мин. 120 ₽) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 600 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% —-свыше 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% —-свыше 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 600 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% —-свыше 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% —-свыше 250 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 600 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Дополнительная информация |
|
Дата актуализации | 16.02.2021 12:20 |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|
Дата актуализации | 16.02.2021 12:20 |
Плюсы |
|
Дата актуализации | 16.02.2021 12:20 |
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 62
- ОГРН
- 1026100001949
- Сайт
-
www.centrinvest.ru