Оформить дебетовую карту Эксклюзивная от ПАО КБ «Центр-инвест»
В данном разделе можно найти предложения банков, сравнить условия, изучить отзывы и оформить онлайн-заявку.

Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 7 500 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 100 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 84 €
- начисление процентов на остаток
Тип карты |
|
Технологические особенности |
|
Начисление процентов на остаток средств на счете | до 4% 4% годовых начисляются на остаток от 50 000 ₽. |
Начисление процентов на остаток средств на счете | 0,01% |
Начисление процентов на остаток средств на счете | 0,01% |
Выпуск и годовое обслуживание | 0 - 7 500 ₽ 625 ₽/мес. Плата не взимается при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 ₽ |
Выпуск и годовое обслуживание | 0 - 100 $ 625 ₽/мес. (эквивалент в валюте) Плата не взимается при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 ₽ (эквивалент в валюте) |
Выпуск и годовое обслуживание | 0 - 84 € 625 ₽/мес. (эквивалент в валюте) Плата не взимается при среднемесячном остатке по карточному счету более 500 000 ₽ (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес., 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес., 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1% (мин. 100 ₽) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: в банкомате: 2 500 000 ₽/мес. |
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1% (мин. 100 ₽ — эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 2 500 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН банка | бесплатно — до 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте), 0,5% — свыше 1 000 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1% (мин. 100 ₽ — эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5% (мин. 120 ₽ — эквивалент в валюте) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: 2 500 000 ₽/мес. (эквивалент в валюте) |
Дополнительная информация |
|
Дата актуализации | 16.02.2021 14:00 |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|
Дата актуализации | 16.02.2021 14:00 |
Плюсы |
|
Минусы |
|
Дата актуализации | 16.02.2021 14:00 |
- Адрес
- 344010, г. Ростов-на-Дону, просп. Соколова, д. 62
- ОГРН
- 1026100001949
- Сайт
-
www.centrinvest.ru