в банкоматах банков-партнеров:* 0% до 300 000 руб.;* 1% от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб.;* 2% от 1 000 000,01 руб. до 1 500 000 руб.;* 3% от 1 500 000,01 руб. до 5 000 000 руб.;* 10% от 5 000 000,01 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% до 300 000,01 руб.;
3% от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб.;
4% от 1 000 000,01 руб. до 1 500 000 руб.;
5% от 1 500 000,01 руб. до 5 000 000 руб.;
12% от 5 000 000,01 руб.;
в кассах банков-партнеров:* 0% до 300 000 руб.;* 1% от 300 000,01 руб. до 1 000 000 руб.;* 2% от 1 000 000,01 руб. до 1 500 000 руб.;* 3% от 1 500 000,01 руб. до 5 000 000 руб.;* 10% от 5 000 000,01 руб.
Лимиты по операциям
до 150 000 руб. в банкоматах, 300 000 руб. в кассах в сутки, изменение суточных лимитов - 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% до 5 000 долл.;
1% от 5 000,,01 долл. до 15 000 долл.;
2% от 15 000,01 долл. до 25 000 долл.;
3% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
10% от 80 000 000,01 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
0% до 5 000 долл.;
1% от 5 000,01 долл. до 15 000 долл.;
2% от 15 000,01 долл. до 25 000 долл.;
3% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
10% от 80 000 000,01 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% до 5 000 долл.;
3% от 5 000,01 долл. до 15 000 долл.;
4% от 15 000,01 долл. до 25 000 долл.;
5% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
12% от 80 000,01 долл.;
в банкоматах банков-партнеров:
0% до 5 000 долл.;
1% от 5 000,01 долл. до 15 000 долл.;
2% от 15 00,01 долл. до 25 000 долл.;
3% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
10% от 80 000,01 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
2% до 5 000 долл.;
3% от 5 000,01 долл. до 15 000 долл.;
4% от 15 000,01 долл. до 25 000 долл.;
5% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
12% от 80 000,01 долл.;
в кассах банков-партнеров:
0% до 5 000 долл.;
1% от 5 000,01 долл. до 15 000 долл.;
2% от 15 000,01 долл. до 25 000 долл.;
3% от 25 000,01 долл. до 80 000 долл.;
10% от 80 000,01 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в валютном эквиваленте: до 150 000 руб. в банкоматах в сутки, до 300 000 руб. в кассах в сутки; изменение суточных лимитов - 3 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% до 5 000 евро.;
1% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
2% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
3% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
10% от 80 000,01 евро
Снятие наличных в ПВН банка
0% до 5 000 евро.;
1% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
2% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
3% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
10% от 80 000,01 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
2% до 5 000 евро;
3% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
4% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
5% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
12% от 80 000,01 евро.;
в банкоматах банков-партнеров:
0% до 5 000 евро.;
1% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
2% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
3% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
10% от 80 000,01 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
2% до 5 000,00 евро;
3% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
4% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
5% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
12% от 80 000,01 евро;
в кассах банков-партнеров:
0% до 5 000 евро.;
1% от 5 000,01 евро до 15 000 евро;
2% от 15 000,01 евро до 25 000 евро;
3% от 25 000,01 евро до 80 000 евро;
10% от 80 000,01 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных в валютном эквиваленте: до 150 000 руб. в банкоматах в сутки, до 300 000 руб. в кассах в сутки; изменение суточных лимитов - 3 евро
Дополнительная информация
конвертация - по курсу банка;
запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 0,6 долл. / 0,6 евро, в банкоматах банка и банков-партнеров - 10 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро за операцию;