Оформить карту Дебетовая от АО «РУНА-БАНК»
Чип

Mastercard Standard
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- стоимость обслуживания 14 $
- стоимость обслуживания 13 €
Валюта счета:
Тип карты |
|
Технологические особенности |
|
Выпуск и годовое обслуживание | 900 ₽ |
Выпуск и годовое обслуживание | 14 $ 900 руб. (эквивалент в валюте) |
Выпуск и годовое обслуживание | 13 € 900 руб. (эквивалент в валюте) |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0,1% |
Снятие наличных в ПВН банка | 0,1% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент в валюте) (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент в валюте) (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров) |
Лимиты по операциям | снятие наличных (эквивалент в валюте): до 1 000 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; покупки (эквивалент в валюте): до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0,1% |
Снятие наличных в ПВН банка | 0,1% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров) |
Лимиты по операциям | снятие наличных: до 1 000 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; покупки: до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0,1% |
Снятие наличных в ПВН банка | 0,1% |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент в валюте) (0,7% в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров) |
Снятие наличных в ПВН других банков | 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент в валюте) (0,7% в ПВН банка Уралсиб и его партнеров) |
Лимиты по операциям | снятие наличных (эквивалент в валюте): до 1 000 долл. в день, до 3 000 долл. в месяц; покупки (эквивалент в валюте): до 20 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц |
Дополнительная информация |
|
Дата актуализации | 02.02.2021 20:04 |
Возраст | от 18 лет |
Регистрация | в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|
Дата актуализации | 02.02.2021 20:04 |
Минусы |
|
Дата актуализации | 02.02.2021 20:04 |
Предложения месяца
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв