Оформить вклад Стабильный от АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
-
Ставка
от 4.2%
-
Сумма
от 30 000 ₽
-
Срок
от32дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: невозможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 000 ₽ | 4,20% | 4,20% | 5,90% | 6,55% | 6,55% | 6,65% | 6,65% | 6,65% |
100 000 ₽ | 4,25% | 4,25% | 5,95% | 6,60% | 6,60% | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
700 000 ₽ | 4,30% | 4,30% | 6,00% | 6,65% | 6,65% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
1 500 000 ₽ | 4,35% | 4,35% | 6,05% | 6,70% | 6,70% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
3 000 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
15 000 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
30 000 $ | 0,01% | 0,01% | 0,05% | 0,25% | 0,25% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | невозможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
3 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
15 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
30 000 € | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Похожие предложения

3.75%
Ритм жизни
1720

2.96%
Доходный
1667
Предложения месяца
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
- Адрес
- 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
- ОГРН
- 1027739250285
- Сайт
-
www.bank-peresvet.ru
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв