Оформить вклад Горка от АО «ПроБанк»
-
Ставка
от 8.2%
-
Сумма
от 1 ₽
-
Срок
от1094дн.
Основные характеристики
- Выплата процентов: в конце срока
- Пополнение: возможно
Сумма вклада
Доход
Доход
Эффективная ставка
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможно |
- Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Таблица ставок
Сумма, от | 1094 дн. | 912 дн. | 730 дн. | 547 дн. | 365 дн. | 334 дн. | 304 дн. | 274 дн. | 243 дн. | 213 дн. | 182 дн. | 152 дн. | 122 дн. | 91 дн. | 61 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ₽ | 8,20% | 8,11% | 8,00% | 7,87% | 7,63% | 7,56% | 7,49% | 7,42% | 7,34% | 7,27% | 7,18% | 7,08% | 6,95% | 6,76% | 6,38% |
1 400 000 ₽ | 8,28% | 8,19% | 8,08% | 7,95% | 7,70% | 7,63% | 7,56% | 7,49% | 7,42% | 7,34% | 7,25% | 7,15% | 7,02% | 6,83% | 6,44% |
10 000 000 ₽ | 8,34% | 8,25% | 8,14% | 8,00% | 7,76% | 7,69% | 7,62% | 7,54% | 7,47% | 7,39% | 7,30% | 7,20% | 7,07% | 6,88% | 6,49% |
Похожие предложения
Предложения месяца
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Оставьте свой отзыв